कोल्ड चेन इलेक्ट्रिक वाहन
| समग्र आकार | 3070 * 1000 * 1705mm |
| कार्गो बक्स प्रकार | बन्द इन्सुलेटेड कार्गो बक्स |
| कार्गो बक्स आकार | कार्गो गाडी: १00०० * १००० * १००० मिमी |
| मोटर प्रकार | बिल्ट-इन मोटर / डीसी सिंक्रोनस / वर्ग वेभ / चुम्बक hight 45 |
| रेटेड पावर | 800W |
| पीक पावर | २२०० डब्ल्यू |
| प्रसारण मोड | गियर प्रसारित भयो |
| नियन्त्रक | १ tub ट्यूबहरू |
| अधिकतम वर्तमान | A२ ए |
| फ्रन्ट सस्पेंशन | डुप्लेक्स / φφmm मिमी / mm२० एमएम अवशोषक |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | Leaf पात + वसन्त शोषक |
| रियर शक एब्सर्बर | / |
| Rear Axle | टेपर एक्सेल / १: १० / φ mm० मिमी / मोटाई 3.5.mm मिमी |
| न्यूनतम त्रिज्या मोड गर्दै | 6500 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउन्ड क्लीयरन्स | १mm० मिमी |
| पात वसन्त | Leaf पात वसन्त / चौडाई mm 45 मिमी / मोटाई mm मिमी |
| टायर (एफ / आर) | 50.50० / 50.50०-१२ |
| ब्रेक प्रकार | मेकानिकल ब्रेक |
| ब्रेक मोड | ड्रम / ड्रम |
| अधिकतम गति | K०km / h |
| ब्याट्री | 60V / 60Ah |
| माइलेज प्रति शुल्क | ११० किमि |
| चार्ज समय | 8-8 घण्टा |
| वजन कर्ब गर्नुहोस् | 300 किलोग्राम |
| सकल वजन रेटेड | K०० किलोग्राम |
| अधिकतम कुल वजन डिजाइन | 700kg |
| 40HQ कन्टेनर प्याकिंग क्वालिटी। | SKD sets२ सेटहरू |
| विशेषताहरु | १. एकीकृत फोम पॉलीयुरेथेन फ्रिज कार्गो बक्स २.अनिर्मित उच्च प्रदर्शन कम्प्रेसर, एयर कूलि circ सर्कुलेशन Fast. द्रुत चिसो, न्यूनतम तापमान -१℃ डिग्री सम्म पुग्न सक्छ |
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्













